Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Hanrui |
Certificazione: | ISO9001, CE |
Numero di modello: | HD150-600 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 4-8 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi/anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | SS304, SS316, Q235, SS316L ecc. | forma selezionata: | Forma di v, forma di Y, tipo della palla |
---|---|---|---|
Angolo: | 30°, 45°, 60°, 90° | tipo selezionato: | oscilli il bordo, il tipo della palla, la spina ecc. |
industria applicata: | prodotto chimico, alimento, medicina ecc. | Pressione di esercizio: | ATM-0.6MPa |
Temperatura di lavoro: | -200-500℃ | Metodo di trasporto: | Dall'aria ecc. di sea/by. |
Evidenziare: | 0.6MPa valvola di distribuzione,valvola a sfera di deviatore pneumatica,valvola a sfera di deviatore SS304 |
Descrizione di prodotto
Tipo deviatore di resistenza all'usura di forma della palla SS304 con l'azionatore attivato pneumatico
Hanrui Puzer è professionale come uno dei produttori e dei fornitori principali della valvola di deviatore del piatto dell'oscillazione in Cina. Fornito di attrezzatura avanzata e di personale con esperienza, ora abbiamo prodotti di qualità da vendere. Se avete tutto l'interesse, senta libero prego il prezzo della valvola di deviatore del piatto dell'oscillazione dell'affare nel migliore dei casi con noi. Vi offriremo il più grande servizio di assistenza al cliente e la consegna veloce.
Applicazione della caratteristica della valvola di deviatore:
Questo tipo valvola della palla di deviatore pricipalmente è utilizzato nel sistema di trasporto. La sua costruzione completamente chiusa è adatta ad ambiente all'aperto.
I parametri tecnici relativi della valvola di deviatore bidirezionale:
Tipo della struttura | Tipo della palla | tipo della falda | Tipo girante del piatto | Tipo del piatto dell'oscillazione |
Il convoglio comprende l'angolo | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
60° | 45° | 30° | 60° | |
90° | 60° | 45° | 90° | |
120° | 90° | 60° | 120° | |
Dimensione principale | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Pressione di esercizio | ATM/LP | Mp | HP | |
Atmosfera<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
Temperatura di lavoro | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
Materiali principali | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 ed ecc. | |||
Connett. della flangia. Valutazione | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, trasporto e trattare o designata dal cliente | |||
Medium applicabile | Prodotto solido (potere, particelle, polveri/miscele delle particelle, fiocchi ed ecc) |
Perché scelgaci?
Entri nel vostro messaggio