|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Hanrui |
| Certificazione: | ISO9001, CE |
| Numero di modello: | HD150-600 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | compensato |
| Tempi di consegna: | 4-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | SS304, SS316, Q235, SS316L ecc. | struttura selezionata: | Forma di v, forma di Y, tipo della palla |
|---|---|---|---|
| Angolo: | 30°, 45°, 60°, 90° | tipo selezionato: | ecc. bidirezionale e a tre corsie. |
| industria applicata: | prodotto chimico, alimento, medicina ecc. | direzione dell'installazione: | può essere selezionato |
| Norma della flangia: | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, ecc. SH. | ||
| Evidenziare: | Valvola di deviatore di SS316L,Valvola di deviatore della spina SS304,Valvola di deviatore della spina dell'ANSI |
||
Descrizione di prodotto
Valvola di deviatore della spina facilmente commutare la direzione di flusso di materiale
La valvola di distribuzione a tre corsie è le attrezzature ideali per l'inversione e la distribuzione delle particelle solide e materiali della polvere nel processo del trasporto dei materiali da costruzione, dell'industria chimica, della energia elettrica, dell'industria leggera, del grano e di altre industrie
La nostra società ha valvola di distribuzione a tre corsie pneumatica e manuale, che presenta i seguenti quattro vantaggi principali
I parametri tecnici relativi della valvola di deviatore bidirezionale:
| Tipo della struttura | Tipo della palla | tipo della falda | Tipo girante del piatto | Tipo del piatto dell'oscillazione |
| Il convoglio comprende l'angolo | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
| 60° | 45° | 30° | 60° | |
| 90° | 60° | 45° | 90° | |
| 120° | 90° | 60° | 120° | |
| Dimensione principale | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
| Pressione di esercizio | ATM/LP | Mp | HP | |
| Atmosfera<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
| Temperatura di lavoro | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
| Materiali principali | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 ed ecc. | |||
| Connett. della flangia. Valutazione | ANSI B16.5 150LB, GB, HG, trasporto e trattare o designata dal cliente | |||
| Medium applicabile | Prodotto solido (potere, particelle, polveri/miscele delle particelle, fiocchi ed ecc) | |||
![]()
Perché scelgaci?
Entri nel vostro messaggio